品牌 | CHART MVE | 產地 | 進口 |
---|
產品特性 | |
★產品外形設計 | 經過美學設計,更為美觀實用且符合人體工學要求 |
★進液管路設計 | 通過保護罩全面覆蓋進而穩(wěn)妥保護經過優(yōu)化設計的進液管路 |
★進液管 | 真空絕熱加液管 |
溫度檢測探頭 | Platinum-1000-RTD溫度檢測探頭(精確度更高) |
液位檢測體系 | 壓差法液位檢測體系(精確度更高) |
是否具備第三方溫度檢測系統(tǒng)接入端口 | √ |
操作人員站立臺階 | 單層 |
進液管路電磁閥 | 雙電磁閥 |
帶電磁閥熱氣旁路 | √ |
★存取樣品臨時放置平臺 | √ |
控制器參數 | |
★液晶觸屏控制 | √ |
控制器安裝 | 控制器整體集成于設備內,通過全覆蓋外殼給予更妥善的保護;電路及管路連接同時受到設備蓋板的覆蓋保護; |
液氮液位控制 | 查特MVEz的壓差檢測技術可以在3至48英寸范圍內精確檢測液位參數 |
遠程報警機制 | 通用遠程警報+警報類別細分 |
為樣本庫應用設計OFAF(同時/相繼進液觸發(fā)功能) | √ |
定時進液功能 | √ |
★數據接口數目 | 3接口:(1個USB接口,1個RJ-45數據接口以及1個RJ-45以太網接口) |
事件記錄/應用數據儲存 | 儲存應用數據參數及事件長達10年 |
液氮使用量顯示 | √ |
設備運行狀態(tài) | 控制器主頁面直觀顯示設備運行的實時數值和連續(xù)運行狀態(tài)的彩色圖表(包括液位,溫度等重要信息) |
警報定義 | 共計17類聲音/可視警報包括:高/低溫警報,高/低液位警報;液氮用量;最大進液時間;熱氣旁路,溫度校準;低電池電量;電源故障;以及通訊故障等 |
密碼安全 | 提供10個用戶定制密碼及高達4級的安全密碼設定(不同級別用戶授權權限不同) |
★除霧功能 | 通過控制菜單功能除霧(一鍵自動除霧) |
溫度探頭校準 | 單點及兩點法 |
最大的樣本容量 | |
1.2&2ml凍存管(內旋) | 15600 |
凍存架數量(用于100孔凍存盒) | 12 |
凍存架數量(用于25孔凍存盒) | 4 |
凍存架層數 | 12 |
產品性能 | |
液氮容量(L) | 349 |
氣相平臺下的液氮容量(L) | 51 |
設備尺寸 | |
頸口直徑(mm) | 317 |
有效的內部高度(mm) | 673 |
總高(mm) | 1257 |
進門寬度(mm) | 843 |
設備空重(kg) | 215 |
設備加滿液氮滿重(kg) | 514(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 768 |
250ml_4R9953 | 416 |
500ml_4R9955 | 304 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:152919 管理登陸